GERAL |
|
MATERIAL DO VIDRO | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DA CAIXA | Aço inoxidável ou titânio com revestimento em carbono tipo diamante (DLC) |
MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra com tampa traseira em metal |
PULSEIRAS QUICKFIT™ | Inclui pulseira de 22 mm |
MATERIAL DA PULSEIRA | Silicone |
TAMANHO DA PULSEIRA, L x C x A |
47 x 47 x 15.1 mm Adequado para pulsos com os seguintes perímetros: |
TELA A CORES | ![]() |
TAMANHO DA TELA, LxA | 1.3 polegadas, 33.02 mm de diâmetro |
RESOLUÇÃO DA TELA, LxA | 260 x 260 píxeis |
TIPO DE TELA | Visível sob a luz solar, MIP transfletivo |
PESO |
Aço: 85 g (apenas a caixa: 62 g) |
VIDA ÚTIL DA BATERIA |
Smartwatch: até 14/16 dias com energia solar* * Carregamento solar, considerando uma utilização durante todo o dia com 3 horas por dia ao ar livre em condições de 50 000 lux |
CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | 10 ATM |
MEMÓRIA/HISTÓRICO | 32 GB |
FUNCIONALIDADES DE RELÓGIO |
|
HORA/DATA | Sim |
---|---|
SINCRONIZAÇÃO DA HORA POR GPS | ![]() |
HORÁRIO DE VERÃO | ![]() |
DESPERTADOR | ![]() |
TEMPORIZADOR | ![]() |
CRONÔMETRO | ![]() |
HORA DO NASCER/PÔR DO SOL | ![]() |
MONITORAMENTO DE SAÚDE |
|
RITMO CARDÍACO NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | ![]() |
---|---|
RITMO CARDÍACO EM REPOUSO DIÁRIO | ![]() |
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANORMAL | Sim (alto e baixo) |
TAXA DE RESPIRAÇÃO (24X7) | ![]() |
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (PULSE OX) | Sim (verificar na hora, e opção de aclimatação diária e no sono) |
IDADE DE FITNESS | Sim (no aplicativo) |
MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | ![]() |
MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE STRESS | ![]() |
LEMBRETES DE RELAXAMENTO | ![]() |
TEMPORIZADOR DE RESPIRAÇÃO DE RELAXAMENTO | ![]() |
SONO | ![]() |
MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DO SONO (SLEEPSCORE E INSIGHTS) | ![]() |
HIDRATAÇÃO | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
CICLO MENSTRUAL | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
SENSORES |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
GALILEO | ![]() |
MONITOR DE RITMO CARDÍACO DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | ![]() |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ![]() |
BÚSSOLA | ![]() |
GIROSCÓPIO | ![]() |
ACELERôMETRO | ![]() |
TERMôMETRO | ![]() |
ACLIMATAÇÃO POR OXÍMETRO DE PULSO | sim (com aclimatização) |
FUNCIONALIDADES INTELIGENTES DIÁRIAS |
|
CONECTIVIDADE | Bluetooth® Smart, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICATIVOS) | ![]() |
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | ![]() |
RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | ![]() |
CALENDÁRIO | ![]() |
METEOROLOGIA | ![]() |
ECONOMIA DE BATERIA – RELÓGIO PERSONALIZÁVEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | ![]() |
CONTROLE DE MÚSICA | ![]() |
REPRODUZ MÚSICA | ![]() |
ARMAZENAMENTO DE MÚSICA | Até 2000 músicas |
ENCONTRAR O MEU CELULAR | ![]() |
FUNÇÃO ENCONTRAR O MEU RELÓGIO | ![]() |
CONTROLE REMOTO VIRB® | ![]() |
COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | ![]() |
GARMIN PAY™ | Não disponível no Brasil |
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇA |
|
LIVETRACK | ![]() |
---|---|
GRUPO LIVETRACK | ![]() |
COMPARTILHAMENTO DE EVENTO AO VIVO | ![]() |
DETEÇÃO DE INCIDENTES DURANTE DETERMINADAS ATIVIDADES | ![]() |
ASSISTÊNCIA | ![]() |
FUNCIONALIDADES TÁTICAS |
|
COORDENADAS DE GRADE DUPLA |
---|
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADE |
|
CONTAGEM DE PASSOS | ![]() |
---|---|
BARRA DE MOVIMENTO (APRESENTADA NO DISPOSITIVO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE; CAMINHE DURANTE ALGUNS MINUTOS PARA REPÔ-LA) | ![]() |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE E ATRIBUI UM OBJETIVO DE PASSOS DIÁRIO) | ![]() |
CALORIAS QUEIMADAS | ![]() |
ANDARES SUBIDOS | ![]() |
DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA | ![]() |
MINUTOS DE INTENSIDADE | ![]() |
TRUEUP™ |